Riepilogo annuale 2024 - ASP
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.
Gift card
€ 53.165,00
46,1% del totale
1.207 ordini
Servizi
€ 3.762,12
3,3% del totale
24 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 13.332,25
Previdenza: € 10.332,25
Casse sanitarie: € 3.000,00
11,6% del totale
36 ordini
Rimborsi
€ 45.035,99
39,1% del totale
211 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giugno | € 16.898,00 | € 770,52 | € 0,00 | € 7.572,36 | € 17.648,27 | € 42.889,15 |
| Luglio | € 8.717,00 | € 172,58 | € 0,00 | € 400,00 | € 10.599,27 | € 19.888,85 |
| Agosto | € 5.990,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.444,87 | € 10.434,87 |
| Settembre | € 6.651,00 | € 87,03 | € 0,00 | € 1.100,00 | € 3.611,12 | € 11.449,15 |
| Ottobre | € 8.847,00 | € 1.424,00 | € 0,00 | € 3.458,03 | € 4.600,95 | € 18.329,98 |
| Novembre | € 6.062,00 | € 1.307,99 | € 0,00 | € 801,86 | € 4.131,51 | € 12.303,36 |
| TOTALE | € 53.165,00 | € 3.762,12 | € 0,00 | € 13.332,25 | € 45.035,99 | € 115.295,36 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP | € 115.295,36 | € 53.165,00 | € 3.762,12 | € 0,00 | € 13.332,25 | € 45.035,99 |
| TOTALE | € 115.295,36 | € 53.165,00 | € 3.762,12 | € 0,00 | € 13.332,25 | € 45.035,99 |