W4Y Operation Center Hub Reporting Mensile

Gennaio 2026

102 società · caricato il 11/04/2026

Società
Rimborsi Liquidazione in busta paga
Servizi Fatturati da W4Y
Versamenti Versamento dal cliente
Gift card Fatturati da W4Y
Buoni pasto Pagati dal cliente
Tot. utilizzi Tutte le voci
Acq. W4Y Quota fatturata W4Y
ACIES € 0,00 € 391,47 € 0,00 € 1.415,00 € 0,00 € 1.806,47 € 1.806,47
APP IDEAS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60,00 € 0,00 € 60,00 € 60,00
AREA IMPIANTI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.275,00 € 0,00 € 2.275,00 € 2.275,00
ARSS € 250,00 € 450,37 € 0,00 € 10.300,00 € 0,00 € 11.000,37 € 10.750,37
AURIGA € 406,20 € 713,59 € 0,00 € 11.132,00 € 0,00 € 12.251,79 € 11.845,59
B&N € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.120,00 € 0,00 € 2.120,00 € 2.120,00
BDSOUND € 1.831,12 € 328,00 € 40,00 € 0,00 € 0,00 € 2.199,12 € 328,00
BRAIN COMPUTING € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00
CALDERISI MARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 745,00 € 0,00 € 745,00 € 745,00
CAPCOST € 132,00 € 756,00 € 0,00 € 575,00 € 0,00 € 1.463,00 € 1.331,00
CASAFORTE € 1.150,00 € 813,66 € 0,00 € 3.335,00 € 0,00 € 5.298,66 € 4.148,66
CDLAN € 190,50 € 163,00 € 0,00 € 3.130,00 € 0,00 € 3.483,50 € 3.293,00
CENTAURO € 228,86 € 439,20 € 0,00 € 150,00 € 0,00 € 818,06 € 589,20
CIBAS € 0,00 € 2.056,89 € 0,00 € 2.350,00 € 0,00 € 4.406,89 € 4.406,89
CLARA € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 32.425,00 € 0,00 € 32.675,00 € 32.425,00
CLEAN PACK GIFTCARD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.550,00 € 0,00 € 2.550,00 € 2.550,00
CO.MECC.FIN € 0,00 € 147,26 € 0,00 € 1.850,00 € 0,00 € 1.997,26 € 1.997,26
COMIECO € 133,96 € 183,00 € 0,00 € 3.130,00 € 0,00 € 3.446,96 € 3.313,00
COMO ACQUA € 629,65 € 444,06 € 0,00 € 4.065,00 € 0,00 € 5.138,71 € 4.509,06
COMUNE DI CESATE GIFTCARD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.479,00 € 0,00 € 3.479,00 € 3.479,00
COMUNE DI VARALLO GIFTCARD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 995,00 € 0,00 € 995,00 € 995,00
CONAI € 2.805,10 € 1.917,07 € 650,00 € 3.080,00 € 0,00 € 8.452,17 € 4.997,07
CONFINDUSTRIA ABRUZZO MEDIO ADRIATICO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.590,00 € 0,00 € 1.590,00 € 1.590,00
CORE VALUE € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 360,00 € 0,00 € 610,00 € 360,00
CORTILIA € 340,00 € 1.071,28 € 0,00 € 5.083,00 € 0,00 € 6.494,28 € 6.154,28
DATASMART € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 155,00 € 0,00 € 155,00 € 155,00
DESTINAZIONE GUSTO GIFTCARD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 € 0,00 € 120,00 € 120,00
ELEVENTY € 1.234,00 € 16,76 € 0,00 € 8.917,00 € 0,00 € 10.167,76 € 8.933,76
ENGEA € 107,00 € 556,41 € 1.300,00 € 1.050,00 € 0,00 € 3.013,41 € 1.606,41
EOS COMUNICA € 231,05 € 0,00 € 0,00 € 175,00 € 0,00 € 406,05 € 175,00
ESYEN € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.767,00 € 0,00 € 2.767,00 € 2.767,00
EUREKA GIFTCARD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47.313,00 € 0,00 € 47.313,00 € 47.313,00
EUROTECH € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.250,00 € 0,00 € 5.250,00 € 5.250,00
FODOM € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160,00 € 0,00 € 160,00 € 160,00
Fondazione Banco Farmaceutico € 461,17 € 1.594,12 € 0,00 € 550,00 € 0,00 € 2.605,29 € 2.144,12
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO € 303,35 € 1.209,87 € 0,00 € 4.662,00 € 0,00 € 6.175,22 € 5.871,87
GARNET € 200,00 € 1.236,75 € 0,00 € 1.325,00 € 0,00 € 2.761,75 € 2.561,75
GLEM GAS € 0,00 € -10,00 € 0,00 € 15.723,00 € 0,00 € 15.713,00 € 15.713,00
GREDA € 993,41 € 240,00 € 0,00 € 10.255,00 € 5.530,00 € 17.018,41 € 10.495,00
IDEA SOLUTIONS € 320,00 € 0,00 € 0,00 € 590,00 € 0,00 € 910,00 € 590,00
IDEA SOLUTIONS HOLDING € 0,00 € 401,65 € 0,00 € 1.020,00 € 0,00 € 1.421,65 € 1.421,65
IG ITALIA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25,00 € 0,00 € 25,00 € 25,00
IL BOZZOLO VERDE GIFTCARD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 275,00 € 0,00 € 275,00 € 275,00
IMEMONT € 0,00 € 170,00 € 0,00 € 3.255,00 € 0,00 € 3.425,00 € 3.425,00
IMEQUADRI DUESTELLE € 97,59 € 0,00 € 0,00 € 4.111,00 € 0,00 € 4.208,59 € 4.111,00
INNORG € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 850,00 € 0,00 € 850,00 € 850,00
JUMP € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.735,00 € 0,00 € 1.735,00 € 1.735,00
LARIO RETI € 3.617,83 € 2.822,44 € 18,85 € 9.693,00 € 0,00 € 16.152,12 € 12.515,44
LEMO ITALIA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00 € 0,00 € 350,00 € 350,00
LIFE COMMUNICATIONS S.R.L. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 250,00 € 250,00
LIFERAY € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.700,00 € 0,00 € 4.700,00 € 4.700,00
M.E.C.C. ALTE € 612,00 € 0,00 € 250,00 € 43.215,00 € 0,00 € 44.077,00 € 43.215,00
MADREPERLA GIFTCARD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.905,00 € 0,00 € 2.905,00 € 2.905,00
MANIFATTURA COLOMBO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.249,00 € 0,00 € 2.249,00 € 2.249,00
MASSERIA CALDERISI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.960,00 € 0,00 € 1.960,00 € 1.960,00
MATTEI € 0,00 € 2.144,43 € 250,00 € 7.675,00 € 0,00 € 10.069,43 € 9.819,43
MAVERICK GROUP S.R.L. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00
MECAER € 387,50 € 134,64 € 0,00 € 72.411,00 € 0,00 € 72.933,14 € 72.545,64
MECCALTE SMARTECH € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 800,00 € 800,00
MELCHIONI € 355,00 € 887,15 € 800,00 € 4.050,00 € 0,00 € 6.092,15 € 4.937,15
MERLETTI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.294,00 € 0,00 € 4.294,00 € 4.294,00
MICYS COMPANY € 858,50 € 5.755,94 € 0,00 € 13.395,00 € 0,00 € 20.009,44 € 19.150,94
NETCOM ENGINEERING € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 0,00 € 75,00 € 75,00
NISSHA € 0,00 € 981,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 981,12 € 981,12
NSI € 0,00 € 160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160,00 € 160,00
OMNIA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.175,00 € 0,00 € 1.175,00 € 1.175,00
ONE TEAM € 50,00 € 608,78 € 0,00 € 5.520,00 € 0,00 € 6.178,78 € 6.128,78
OSPEDALE VANVITELLI GIFTCARD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.228,00 € 0,00 € 8.228,00 € 8.228,00
PELLINI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.920,00 € 0,00 € 8.920,00 € 8.920,00
PIRAMIS GROUP S.R.L. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00
PIRAMIS IN STORE SRL CON UNICO SOCIO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.140,00 € 0,00 € 13.140,00 € 13.140,00
PIRAMIS P.A. S.R.L. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.281,00 € 0,00 € 1.281,00 € 1.281,00
PIRAMIS s.r.l. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.209,00 € 0,00 € 17.209,00 € 17.209,00
PREMI SPA € 1.600,00 € 5.601,12 € 1.898,39 € 13.323,00 € 0,00 € 22.422,51 € 18.924,12
PROTECTA GROUP € 211,17 € 0,00 € 0,00 € 780,00 € 0,00 € 991,17 € 780,00
QUANTIS € 1.690,00 € 1.981,08 € 0,00 € 3.385,00 € 2.310,00 € 9.366,08 € 5.366,08
RADIALL € 1.148,20 € 214,38 € 0,00 € 12.618,00 € 0,00 € 13.980,58 € 12.832,38
RADISSON FCOCA FCOA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 0,00 € 75,00 € 75,00
RADISSON MILRC MILC € 0,00 € 283,79 € 0,00 € 430,00 € 0,00 € 713,79 € 713,79
RADISSON MILRE MILD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 250,00 € 250,00
RADISSON MILZD MILE € 0,00 € 2.069,80 € 0,00 € 3.665,00 € 0,00 € 5.734,80 € 5.734,80
RADISSON MILZF MILO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 625,00 € 0,00 € 625,00 € 625,00
RADISSON VCERC VCED € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00
RE FORME € 2.009,18 € 9.130,24 € 100,00 € 8.210,00 € 0,00 € 19.449,42 € 17.340,24
REFI GIFTCARD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 650,00 € 0,00 € 650,00 € 650,00
REMEDIA € 0,00 € 0,00 € -150,00 € 165,00 € 60,00 € 75,00 € 165,00
S2C € 7.549,69 € 10.668,44 € 0,00 € 4.890,00 € 0,00 € 23.108,13 € 15.558,44
SMB SCALA E MANSUTTI BROKER € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.010,00 € 0,00 € 1.010,00 € 1.010,00
SODAI € 79,00 € 748,18 € 0,00 € 6.820,00 € 0,00 € 7.647,18 € 7.568,18
STORAGE WORLD ITALIA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 801,00 € 0,00 € 801,00 € 801,00
STUDIO MADS GIFTCARD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 590,00 € 0,00 € 590,00 € 590,00
SUBBYX € 1.214,00 € 4.572,30 € 0,00 € 1.850,00 € 0,00 € 7.636,30 € 6.422,30
SUPERGUIDA TV € 0,00 € 78,37 € 0,00 € 1.170,00 € 0,00 € 1.248,37 € 1.248,37
TENAX € 1.993,15 € 441,81 € 1.300,00 € 10.071,00 € 0,00 € 13.805,96 € 10.512,81
UNIDRO € 2.453,20 € 1.493,03 € 200,00 € 20.511,00 € 0,00 € 24.657,23 € 22.004,03
VALVOLE ITALIA € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 9.605,00 € 0,00 € 9.855,00 € 9.605,00
VECO € 243,50 € 0,00 € 0,00 € 3.640,00 € 0,00 € 3.883,50 € 3.640,00
VETPARTNERS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 890,00 € 0,00 € 890,00 € 890,00
VIRTAX € 2.004,46 € 717,51 € 0,00 € 950,00 € 0,00 € 3.671,97 € 1.667,51
VITALE BARBERIS CANONICO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.595,00 € 0,00 € 6.595,00 € 6.595,00
W4YOU € 0,00 € 294,18 € 0,00 € 335,00 € 0,00 € 629,18 € 629,18
YAMAHA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.340,00 € 0,00 € 1.340,00 € 1.340,00