Confronto layout (solo mockup)
Stessi numeri fittizi in ogni versione. Nessun dato reale, nessun collegamento al database. Scegli quale approccio preferisci per sostituire le lettere A–E in produzione.
Versione 1 — Tabella raggruppata per significato
SezioniIl fatturato W4Y e gli altri movimenti sono in blocchi distinti; i totali “chiudono” il senso senza codici.
Inclusi nel fatturato W4Y
| Servizi | € 713,59 | € 2.140,77 |
| Gift card | € 11.132,00 | € 33.396,00 |
Altri movimenti (utilizzi, non vendita W4Y)
| Rimborsi | € 406,20 | € 1.218,60 |
| Versamenti | € 0,00 | € 0,00 |
| Buoni pasto | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale utilizzi (tutte le voci sopra) | € 12.251,79 | € 36.755,37 |
| Totale acquisti fatturati da W4Y (solo blocco giallo) | € 11.845,59 | € 35.536,77 |
Versione 2 — Colonna «Ruolo»
EtichetteUna colonna dedicata spiega in linguaggio naturale cosa rappresenta ogni riga rispetto al fatturato.
| Voce | Ruolo | Marzo | YTD |
|---|---|---|---|
| Rimborsi | Credito / rimborso | € 406,20 | € 1.218,60 |
| Servizi | Fatturato W4Y | € 713,59 | € 2.140,77 |
| Versamenti | Versamento | € 0,00 | € 0,00 |
| Gift card | Fatturato W4Y | € 11.132,00 | € 33.396,00 |
| Buoni pasto | Utilizzo benefit | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale utilizzi | € 12.251,79 | € 36.755,37 | |
| Totale acquisti fatturati da W4Y | € 11.845,59 | € 35.536,77 | |
Versione 3 — Tabella compatta + spiegazione espandibile
DetailsLa griglia resta pulita; chi vuole capire i totali apre il blocco sotto (stesso pattern di molte app bancarie).
| Voce | Marzo | YTD |
|---|---|---|
| Rimborsi | € 406,20 | € 1.218,60 |
| Servizi | € 713,59 | € 2.140,77 |
| Versamenti | € 0,00 | € 0,00 |
| Gift card | € 11.132,00 | € 33.396,00 |
| Buoni pasto | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale utilizzi | € 12.251,79 | € 36.755,37 |
| Totale acquisti fatturati da W4Y | € 11.845,59 | € 35.536,77 |
▸ Come sono calcolati questi totali?
Totale utilizzi include tutte le voci del periodo: rimborsi, servizi, versamenti, gift card e buoni pasto. È la fotografia completa dei movimenti sul conto welfare.
Totale acquisti fatturati da W4Y include solo servizi e gift card, cioè quanto rilevante per la fatturazione W4Y (le righe evidenziate in giallo nel report completo).
Versione 4 — Riferimenti numerati e legenda
NoteIn tabella compaiono solo numeri di nota; la spiegazione è sotto, stile documento / PDF.
| Voce | Marzo | YTD |
|---|---|---|
| Rimborsi1 | € 406,20 | € 1.218,60 |
| Servizi2 | € 713,59 | € 2.140,77 |
| Versamenti3 | € 0,00 | € 0,00 |
| Gift card2 | € 11.132,00 | € 33.396,00 |
| Buoni pasto4 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale utilizzi5 | € 12.251,79 | € 36.755,37 |
| Totale acquisti fatturati da W4Y6 | € 11.845,59 | € 35.536,77 |
1 Importi dal foglio Rimborsi (colonna Importo).
2 Voci incluse nel fatturato W4Y: servizi e gift card dal foglio Servizi (regole Prodotto / GiftCard).
3 Importi dal foglio Versamenti.
4 Buoni pasto: prodotti «pasto» dal foglio Servizi.
5 Somma delle voci 1–4 più ogni altra colonna del report (qui semplificato).
6 Somma delle sole voci contrassegnate con 2 (servizi + gift card).
Mockup statico · W4Y Hub