Riepilogo annuale 2024 - AURIGA
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 139.682,90
57,9% del totale
3.250 ordini
Servizi
€ 61.747,11
25,6% del totale
403 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 2.673,10
Previdenza: € 2.673,10
Casse sanitarie: € 0,00
1,1% del totale
2 ordini
Rimborsi
€ 37.131,46
15,4% del totale
182 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 3.340,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 80,00 | € 3.420,09 |
| Febbraio | € 0,00 | € 3.801,87 | € 0,00 | € 0,00 | € 31,00 | € 3.832,87 |
| Marzo | € 0,00 | € 3.404,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,00 | € 3.504,57 |
| Aprile | € 0,00 | € 1.433,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,00 | € 1.693,02 |
| Maggio | € 28.370,00 | € 8.367,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.056,22 | € 48.794,13 |
| Giugno | € 22.226,00 | € 6.144,16 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 6.245,02 | € 35.615,18 |
| Luglio | € 14.270,00 | € 5.751,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.585,39 | € 24.606,57 |
| Agosto | € 8.441,00 | € 4.372,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.222,90 | € 15.036,34 |
| Settembre | € 6.945,00 | € 4.945,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.229,70 | € 14.120,62 |
| Ottobre | € 5.320,00 | € 2.483,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.693,99 | € 11.497,15 |
| Novembre | € 26.680,90 | € 3.730,62 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.822,97 | € 32.234,49 |
| Dicembre | € 27.430,00 | € 13.972,17 | € 0,00 | € 1.673,10 | € 3.804,27 | € 46.879,54 |
| TOTALE | € 139.682,90 | € 61.747,11 | € 0,00 | € 2.673,10 | € 37.131,46 | € 241.234,57 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURIGA | € 241.234,57 | € 139.682,90 | € 61.747,11 | € 0,00 | € 2.673,10 | € 37.131,46 |
| TOTALE | € 241.234,57 | € 139.682,90 | € 61.747,11 | € 0,00 | € 2.673,10 | € 37.131,46 |