Riepilogo annuale 2024 - CAPCOST
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 3.930,00
65,5% del totale
48 ordini
Servizi
€ 1.536,00
25,6% del totale
4 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 536,00
8,9% del totale
4 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Febbraio | € 750,00 | € 1.016,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.766,00 |
| Marzo | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,00 |
| Aprile | € 350,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 350,00 |
| Maggio | € 400,00 | € 260,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 60,00 | € 720,00 |
| Giugno | € 650,00 | € 260,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 910,00 |
| Luglio | € 20,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 20,00 |
| Agosto | € 150,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 150,00 |
| Settembre | € 475,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 476,00 | € 951,00 |
| Ottobre | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 |
| Novembre | € 230,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 230,00 |
| Dicembre | € 605,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 605,00 |
| TOTALE | € 3.930,00 | € 1.536,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 536,00 | € 6.002,00 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPCOST | € 6.002,00 | € 3.930,00 | € 1.536,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 536,00 |
| TOTALE | € 6.002,00 | € 3.930,00 | € 1.536,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 536,00 |