Riepilogo annuale 2024 - CENTAURO
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 20.888,00
80,8% del totale
480 ordini
Servizi
€ 3.216,77
12,4% del totale
11 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 1.743,00
6,7% del totale
6 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 1.290,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.290,00 |
| Febbraio | € 510,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 510,00 |
| Marzo | € 1.190,00 | € 780,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 252,75 | € 2.222,75 |
| Aprile | € 2.893,00 | € 540,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 216,29 | € 3.649,29 |
| Maggio | € 1.673,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 33,96 | € 1.706,96 |
| Giugno | € 710,00 | € 540,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.250,00 |
| Luglio | € 3.518,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.518,00 |
| Agosto | € 1.610,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.610,00 |
| Settembre | € 800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 800,00 |
| Ottobre | € 2.228,00 | € 446,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.674,77 |
| Novembre | € 1.591,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.591,00 |
| Dicembre | € 2.875,00 | € 910,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.240,00 | € 5.025,00 |
| TOTALE | € 20.888,00 | € 3.216,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.743,00 | € 25.847,77 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAURO | € 25.847,77 | € 20.888,00 | € 3.216,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.743,00 |
| TOTALE | € 25.847,77 | € 20.888,00 | € 3.216,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.743,00 |