Riepilogo annuale 2024 - CORE
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 76.773,00
98,2% del totale
1.563 ordini
Servizi
€ 122,00
0,2% del totale
2 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 1.270,30
1,6% del totale
11 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 |
| Marzo | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 |
| Aprile | € 160,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 160,00 |
| Maggio | € 585,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 585,00 |
| Giugno | € 22.350,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 | € 22.550,00 |
| Luglio | € 23.590,00 | € 50,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 23.640,00 |
| Agosto | € 6.452,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 250,10 | € 6.702,10 |
| Settembre | € 8.980,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 50,10 | € 9.030,10 |
| Ottobre | € 5.225,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 470,10 | € 5.695,10 |
| Novembre | € 4.130,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,00 | € 4.230,00 |
| Dicembre | € 4.901,00 | € 72,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 | € 5.173,00 |
| TOTALE | € 76.773,00 | € 122,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.270,30 | € 78.165,30 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEC | € 56.027,30 | € 55.107,00 | € 50,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 870,30 |
| CORE INFORMATICA | € 22.138,00 | € 21.666,00 | € 72,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 400,00 |
| TOTALE | € 78.165,30 | € 76.773,00 | € 122,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.270,30 |