Riepilogo annuale 2024 - CORTILIA
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 33.525,00
61,9% del totale
582 ordini
Servizi
€ 12.736,44
23,5% del totale
110 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 1.820,79
Previdenza: € 1.820,79
Casse sanitarie: € 0,00
3,4% del totale
7 ordini
Rimborsi
€ 6.071,55
11,2% del totale
27 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Febbraio | € 6.785,00 | € 2.026,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 573,00 | € 9.384,37 |
| Marzo | € 4.072,00 | € 2.446,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 690,00 | € 7.208,82 |
| Aprile | € 2.939,00 | € 2.277,87 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.006,00 | € 6.222,87 |
| Maggio | € 2.125,00 | € 711,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 120,00 | € 2.956,24 |
| Giugno | € 3.221,00 | € 818,07 | € 0,00 | € 50,00 | € 676,00 | € 4.765,07 |
| Luglio | € 2.831,00 | € 1.229,62 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 676,00 | € 5.736,62 |
| Agosto | € 1.535,00 | € 520,19 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.055,19 |
| Settembre | € 1.739,00 | € 114,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 2.353,60 |
| Ottobre | € 2.020,00 | € 660,88 | € 0,00 | € 100,00 | € 1.560,00 | € 4.340,88 |
| Novembre | € 5.360,00 | € 1.153,99 | € 0,00 | € 670,79 | € 270,55 | € 7.455,33 |
| Dicembre | € 898,00 | € 776,79 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.674,79 |
| TOTALE | € 33.525,00 | € 12.736,44 | € 0,00 | € 1.820,79 | € 6.071,55 | € 54.153,78 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTILIA | € 54.153,78 | € 33.525,00 | € 12.736,44 | € 0,00 | € 1.820,79 | € 6.071,55 |
| TOTALE | € 54.153,78 | € 33.525,00 | € 12.736,44 | € 0,00 | € 1.820,79 | € 6.071,55 |