Riepilogo annuale 2024 - GAIA
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.
Gift card
€ 39.981,00
40,8% del totale
790 ordini
Servizi
€ 3.878,77
4,0% del totale
19 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 12.897,23
Previdenza: € 10.297,23
Casse sanitarie: € 2.600,00
13,2% del totale
32 ordini
Rimborsi
€ 41.203,00
42,1% del totale
202 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggio | € 10.155,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.832,31 | € 8.380,06 | € 23.367,37 |
| Giugno | € 8.077,00 | € 2.325,51 | € 0,00 | € 5.465,22 | € 10.985,38 | € 26.853,11 |
| Luglio | € 4.826,00 | € 572,85 | € 0,00 | € 44,69 | € 3.002,56 | € 8.446,10 |
| Agosto | € 5.041,00 | € 449,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.564,51 | € 10.054,52 |
| Settembre | € 4.389,00 | € 380,00 | € 0,00 | € 100,00 | € 4.105,23 | € 8.974,23 |
| Ottobre | € 2.187,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.401,42 | € 5.608,23 | € 9.196,65 |
| Novembre | € 5.306,00 | € 151,40 | € 0,00 | € 1.053,59 | € 4.557,03 | € 11.068,02 |
| TOTALE | € 39.981,00 | € 3.878,77 | € 0,00 | € 12.897,23 | € 41.203,00 | € 97.960,00 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAIA | € 97.960,00 | € 39.981,00 | € 3.878,77 | € 0,00 | € 12.897,23 | € 41.203,00 |
| TOTALE | € 97.960,00 | € 39.981,00 | € 3.878,77 | € 0,00 | € 12.897,23 | € 41.203,00 |