Riepilogo annuale 2024 - GLEM GAS
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.
Gift card
€ 103.207,00
88,9% del totale
2.862 ordini
Servizi
€ 1.874,37
1,6% del totale
22 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 2.955,41
Previdenza: € 2.955,41
Casse sanitarie: € 0,00
2,5% del totale
8 ordini
Rimborsi
€ 8.027,30
6,9% del totale
33 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 2.803,00 | € 15,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.818,60 |
| Febbraio | € 472,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 472,00 |
| Marzo | € 939,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 939,00 |
| Aprile | € 27.349,00 | € 424,05 | € 0,00 | € 78,71 | € 191,10 | € 28.042,86 |
| Maggio | € 5.185,00 | € 340,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 237,44 | € 5.762,67 |
| Giugno | € 22.308,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 435,53 | € 347,27 | € 23.090,80 |
| Luglio | € 10.751,00 | € 409,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 158,34 | € 11.318,43 |
| Agosto | € 10.789,00 | € 415,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.220,25 | € 13.424,75 |
| Settembre | € 9.320,00 | € 200,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 3.250,64 | € 13.770,64 |
| Ottobre | € 6.516,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 | € 1.392,91 | € 8.108,91 |
| Novembre | € 6.775,00 | € 69,90 | € 0,00 | € 1.241,17 | € 229,35 | € 8.315,42 |
| TOTALE | € 103.207,00 | € 1.874,37 | € 0,00 | € 2.955,41 | € 8.027,30 | € 116.064,08 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B&N | € 5.775,00 | € 5.775,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| GLEM GAS | € 110.289,08 | € 97.432,00 | € 1.874,37 | € 0,00 | € 2.955,41 | € 8.027,30 |
| TOTALE | € 116.064,08 | € 103.207,00 | € 1.874,37 | € 0,00 | € 2.955,41 | € 8.027,30 |