Riepilogo annuale 2024 - GREDA
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.
Gift card
€ 20.255,00
66,3% del totale
373 ordini
Servizi
€ 3.397,97
11,1% del totale
10 ordini
Buoni pasto
€ 4.880,00
16,0% del totale
610 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 2.008,53
6,6% del totale
7 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 950,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 950,00 |
| Febbraio | € 5.692,00 | € 360,00 | € 2.792,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.844,00 |
| Marzo | € 4.130,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 151,50 | € 4.281,50 |
| Aprile | € 2.890,00 | € 1.516,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 690,03 | € 5.096,52 |
| Maggio | € 710,00 | € 1.041,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.751,48 |
| Giugno | € 1.350,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.350,00 |
| Luglio | € 1.550,00 | € 240,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 734,48 | € 2.524,48 |
| Agosto | € 580,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 432,52 | € 1.012,52 |
| Settembre | € 1.620,00 | € 0,00 | € 2.088,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.708,00 |
| Ottobre | € 190,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 190,00 |
| Novembre | € 593,00 | € 240,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 833,00 |
| TOTALE | € 20.255,00 | € 3.397,97 | € 4.880,00 | € 0,00 | € 2.008,53 | € 30.541,50 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GREDA | € 30.541,50 | € 20.255,00 | € 3.397,97 | € 4.880,00 | € 0,00 | € 2.008,53 |
| TOTALE | € 30.541,50 | € 20.255,00 | € 3.397,97 | € 4.880,00 | € 0,00 | € 2.008,53 |