welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2024 - IUNGO

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 5.758,00
76,5% del totale
173 ordini
Servizi
€ 1.408,82
18,7% del totale
19 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 200,00
Previdenza: € 200,00
Casse sanitarie: € 0,00
2,7% del totale
1 ordini
Rimborsi
€ 161,00
2,1% del totale
2 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Febbraio € 582,00 € 685,52 € 0,00 € 0,00 € 161,00 € 1.428,52
Marzo € 2.388,00 € 31,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.419,90
Aprile € 482,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 482,00
Maggio € 400,00 € 83,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 683,00
Giugno € 0,00 € 117,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 117,00
Luglio € 676,00 € 100,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 776,50
Agosto € 250,00 € 39,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 289,50
Settembre € 267,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 267,00
Ottobre € 555,00 € 276,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 831,50
Novembre € 150,00 € 74,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 224,90
Dicembre € 8,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8,00
TOTALE € 5.758,00 € 1.408,82 € 0,00 € 200,00 € 161,00 € 7.527,82

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
IUNGO € 7.527,82 € 5.758,00 € 1.408,82 € 0,00 € 200,00 € 161,00
TOTALE € 7.527,82 € 5.758,00 € 1.408,82 € 0,00 € 200,00 € 161,00