welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2024 - JUMP

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 20.568,00
66,2% del totale
401 ordini
Servizi
€ 4.463,09
14,4% del totale
12 ordini
Buoni pasto
€ 4.752,00
15,3% del totale
594 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 1.290,00
4,2% del totale
11 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Marzo € 1.717,00 € 375,00 € 0,00 € 0,00 € 59,00 € 2.151,00
Aprile € 2.267,00 € 1.018,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.285,78
Maggio € 1.556,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.556,00
Giugno € 845,00 € 0,00 € 1.464,00 € 0,00 € 0,00 € 2.309,00
Luglio € 3.340,00 € 2.282,15 € 0,00 € 0,00 € 177,00 € 5.799,15
Agosto € 1.685,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.685,00
Settembre € 1.050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.050,00
Ottobre € 2.866,00 € 49,00 € 3.288,00 € 0,00 € 236,00 € 6.439,00
Novembre € 2.342,00 € 98,00 € 0,00 € 0,00 € 759,00 € 3.199,00
Dicembre € 2.900,00 € 640,16 € 0,00 € 0,00 € 59,00 € 3.599,16
TOTALE € 20.568,00 € 4.463,09 € 4.752,00 € 0,00 € 1.290,00 € 31.073,09

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
JUMP € 31.073,09 € 20.568,00 € 4.463,09 € 4.752,00 € 0,00 € 1.290,00
TOTALE € 31.073,09 € 20.568,00 € 4.463,09 € 4.752,00 € 0,00 € 1.290,00