welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2024 - LEMO ITALIA

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 4.347,00
30,3% del totale
85 ordini
Servizi
€ 7.529,60
52,5% del totale
22 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 2.469,31
17,2% del totale
15 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Gennaio € 2.170,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.170,00
Febbraio € 210,00 € 1.616,25 € 0,00 € 0,00 € 93,00 € 1.919,25
Marzo € 144,00 € 1.162,05 € 0,00 € 0,00 € 82,00 € 1.388,05
Aprile € 65,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 78,00 € 143,00
Maggio € 220,00 € 1.521,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.741,62
Giugno € 120,00 € 291,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 411,00
Luglio € 70,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70,00
Settembre € 0,00 € -1.320,00 € 0,00 € 0,00 € 78,00 € -1.242,00
Ottobre € 300,00 € 1.011,00 € 0,00 € 0,00 € 1.036,00 € 2.347,00
Novembre € 451,00 € 67,70 € 0,00 € 0,00 € 540,00 € 1.058,70
Dicembre € 597,00 € 3.179,98 € 0,00 € 0,00 € 562,31 € 4.339,29
TOTALE € 4.347,00 € 7.529,60 € 0,00 € 0,00 € 2.469,31 € 14.345,91

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
LEMO ITALIA € 14.345,91 € 4.347,00 € 7.529,60 € 0,00 € 0,00 € 2.469,31
TOTALE € 14.345,91 € 4.347,00 € 7.529,60 € 0,00 € 0,00 € 2.469,31