Riepilogo annuale 2024 - LIFERAY
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.
Gift card
€ 14.500,00
96,7% del totale
152 ordini
Servizi
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 500,00
Previdenza: € 500,00
Casse sanitarie: € 0,00
3,3% del totale
1 ordini
Rimborsi
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giugno | € 6.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.400,00 |
| Luglio | € 3.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.200,00 |
| Agosto | € 2.075,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | € 2.575,00 |
| Settembre | € 325,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 325,00 |
| Ottobre | € 1.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.400,00 |
| Novembre | € 1.100,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.100,00 |
| TOTALE | € 14.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | € 15.000,00 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFERAY | € 15.000,00 | € 14.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 15.000,00 | € 14.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 |