welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2024 - LIMANA

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.

Gift card
€ 21.839,00
98,3% del totale
678 ordini
Servizi
€ 111,80
0,5% del totale
2 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 254,64
1,1% del totale
4 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Aprile € 8.464,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.464,00
Maggio € 3.465,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.465,00
Giugno € 2.018,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.018,00
Luglio € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00
Agosto € 1.655,00 € 47,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.702,80
Settembre € 1.635,00 € 64,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.699,00
Ottobre € 1.099,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 54,62 € 1.153,62
Novembre € 2.003,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,02 € 2.203,02
TOTALE € 21.839,00 € 111,80 € 0,00 € 0,00 € 254,64 € 22.205,44

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
LIMANA € 22.205,44 € 21.839,00 € 111,80 € 0,00 € 0,00 € 254,64
TOTALE € 22.205,44 € 21.839,00 € 111,80 € 0,00 € 0,00 € 254,64