Riepilogo annuale 2024 - MECAER
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 275.817,00
82,7% del totale
5.622 ordini
Servizi
€ 7.514,20
2,3% del totale
49 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 10.091,25
Previdenza: € 10.091,25
Casse sanitarie: € 0,00
3,0% del totale
15 ordini
Rimborsi
€ 40.137,92
12,0% del totale
216 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 1.407,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.407,00 |
| Febbraio | € 1.070,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.070,00 |
| Marzo | € 9.543,00 | € 1.051,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.594,17 |
| Aprile | € 42.931,00 | € 1.667,97 | € 0,00 | € 137,50 | € 14.923,28 | € 59.659,75 |
| Maggio | € 29.949,00 | € 524,80 | € 0,00 | € 263,75 | € 7.252,39 | € 37.989,94 |
| Giugno | € 61.431,00 | € 302,57 | € 0,00 | € 1.085,00 | € 3.530,82 | € 66.349,39 |
| Luglio | € 44.929,00 | € 902,14 | € 0,00 | € 200,00 | € 3.493,26 | € 49.524,40 |
| Agosto | € 15.511,00 | € 141,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.042,51 | € 16.695,50 |
| Settembre | € 17.883,00 | € 57,50 | € 0,00 | € 2.585,00 | € 3.597,11 | € 24.122,61 |
| Ottobre | € 33.385,00 | € 2.162,66 | € 0,00 | € 5.570,00 | € 4.662,49 | € 45.780,15 |
| Novembre | € 8.823,00 | € 142,80 | € 0,00 | € 250,00 | € 1.441,06 | € 10.656,86 |
| Dicembre | € 8.955,00 | € 560,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 195,00 | € 9.710,60 |
| TOTALE | € 275.817,00 | € 7.514,20 | € 0,00 | € 10.091,25 | € 40.137,92 | € 333.560,37 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECAER | € 333.560,37 | € 275.817,00 | € 7.514,20 | € 0,00 | € 10.091,25 | € 40.137,92 |
| TOTALE | € 333.560,37 | € 275.817,00 | € 7.514,20 | € 0,00 | € 10.091,25 | € 40.137,92 |