welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2024 - MELCHIONI

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.

Gift card
€ 34.779,00
66,8% del totale
629 ordini
Servizi
€ 7.100,20
13,6% del totale
78 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 2.450,00
Previdenza: € 2.450,00
Casse sanitarie: € 0,00
4,7% del totale
8 ordini
Rimborsi
€ 7.727,79
14,8% del totale
34 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Febbraio € 7.210,00 € 899,82 € 0,00 € 0,00 € 700,00 € 8.809,82
Marzo € 5.675,00 € 327,88 € 0,00 € 0,00 € 1.050,00 € 7.052,88
Aprile € 3.075,00 € 350,00 € 0,00 € 1.200,00 € 350,00 € 4.975,00
Maggio € 2.295,00 € 331,15 € 0,00 € 350,00 € 0,00 € 2.976,15
Giugno € 2.120,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00 € 2.520,00
Luglio € 2.575,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 357,95 € 2.932,95
Agosto € 1.025,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.025,00
Settembre € 2.430,00 € 165,60 € 0,00 € 0,00 € 426,00 € 3.021,60
Ottobre € 2.640,00 € 682,60 € 0,00 € 350,00 € 1.568,34 € 5.240,94
Novembre € 5.734,00 € 4.293,15 € 0,00 € 550,00 € 2.925,50 € 13.502,65
TOTALE € 34.779,00 € 7.100,20 € 0,00 € 2.450,00 € 7.727,79 € 52.056,99

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
MELCHIONI € 52.056,99 € 34.779,00 € 7.100,20 € 0,00 € 2.450,00 € 7.727,79
TOTALE € 52.056,99 € 34.779,00 € 7.100,20 € 0,00 € 2.450,00 € 7.727,79