welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2024 - NISSHA

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 2.727,00
6,1% del totale
39 ordini
Servizi
€ 3.717,36
8,3% del totale
9 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 16.597,73
Previdenza: € 10.597,73
Casse sanitarie: € 6.000,00
37,3% del totale
52 ordini
Rimborsi
€ 21.513,99
48,3% del totale
85 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Maggio € 2.225,00 € 0,00 € 0,00 € 5.662,62 € 0,00 € 7.887,62
Giugno € 150,00 € 29,60 € 0,00 € 2.910,25 € 10.425,00 € 13.514,85
Luglio € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 1.652,44 € 2.052,44
Agosto € 50,00 € 1.345,22 € 0,00 € 177,37 € 416,25 € 1.988,84
Settembre € 87,00 € 792,54 € 0,00 € 800,00 € 2.125,36 € 3.804,90
Ottobre € 15,00 € 1.406,00 € 0,00 € 4.783,36 € 5.401,74 € 11.606,10
Novembre € 0,00 € 144,00 € 0,00 € 1.464,13 € 666,80 € 2.274,93
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 826,40 € 1.426,40
TOTALE € 2.727,00 € 3.717,36 € 0,00 € 16.597,73 € 21.513,99 € 44.556,08

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
NISSHA € 44.556,08 € 2.727,00 € 3.717,36 € 0,00 € 16.597,73 € 21.513,99
TOTALE € 44.556,08 € 2.727,00 € 3.717,36 € 0,00 € 16.597,73 € 21.513,99