Riepilogo annuale 2024 - PELLINI
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 21.201,00
100,0% del totale
788 ordini
Servizi
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 210,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 210,00 |
| Febbraio | € 465,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 465,00 |
| Marzo | € 598,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 598,00 |
| Aprile | € 210,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 210,00 |
| Maggio | € 400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 400,00 |
| Giugno | € 350,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 350,00 |
| Luglio | € 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,00 |
| Agosto | € 158,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 158,00 |
| Settembre | € 13,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 13,00 |
| Ottobre | € 9.976,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.976,00 |
| Novembre | € 5.819,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.819,00 |
| Dicembre | € 3.001,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.001,00 |
| TOTALE | € 21.201,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 21.201,00 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PELLINI | € 21.201,00 | € 21.201,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 21.201,00 | € 21.201,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |