Riepilogo annuale 2024 - PREMI
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 48.812,00
55,0% del totale
1.106 ordini
Servizi
€ 31.196,46
35,2% del totale
176 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 2.290,63
Previdenza: € 2.290,63
Casse sanitarie: € 0,00
2,6% del totale
4 ordini
Rimborsi
€ 6.398,02
7,2% del totale
30 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 236,00 | € 812,71 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.048,71 |
| Febbraio | € 1.656,00 | € 784,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.440,10 |
| Marzo | € 14.338,00 | € 7.985,05 | € 0,00 | € 1.129,00 | € 910,10 | € 24.362,15 |
| Aprile | € 5.834,00 | € 6.939,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.008,96 | € 14.782,24 |
| Maggio | € 6.058,00 | € 4.226,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 339,13 | € 10.623,79 |
| Giugno | € 3.087,00 | € 3.173,02 | € 0,00 | € 0,63 | € 1.524,28 | € 7.784,93 |
| Luglio | € 3.868,00 | € 585,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 234,08 | € 4.687,23 |
| Agosto | € 2.410,00 | € 2.282,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.692,13 |
| Settembre | € 2.252,00 | € 671,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 961,20 | € 3.884,33 |
| Ottobre | € 2.496,00 | € 939,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.435,13 |
| Novembre | € 4.204,00 | € 1.856,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.060,00 |
| Dicembre | € 2.373,00 | € 942,10 | € 0,00 | € 1.161,00 | € 420,27 | € 4.896,37 |
| TOTALE | € 48.812,00 | € 31.196,46 | € 0,00 | € 2.290,63 | € 6.398,02 | € 88.697,11 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMI SPA | € 88.697,11 | € 48.812,00 | € 31.196,46 | € 0,00 | € 2.290,63 | € 6.398,02 |
| TOTALE | € 88.697,11 | € 48.812,00 | € 31.196,46 | € 0,00 | € 2.290,63 | € 6.398,02 |