welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2024 - S2C

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 11.626,00
13,7% del totale
222 ordini
Servizi
€ 45.600,53
53,9% del totale
216 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 27.385,98
32,4% del totale
93 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Marzo € 350,00 € 6.013,53 € 0,00 € 0,00 € 2.662,00 € 9.025,53
Aprile € 1.050,00 € 7.539,79 € 0,00 € 0,00 € 1.179,95 € 9.769,74
Maggio € 375,00 € 3.176,41 € 0,00 € 0,00 € 5.764,45 € 9.315,86
Giugno € 800,00 € 1.806,24 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 3.606,24
Luglio € 840,00 € 4.588,27 € 0,00 € 0,00 € 1.051,00 € 6.479,27
Agosto € 755,00 € 345,61 € 0,00 € 0,00 € 3.604,00 € 4.704,61
Settembre € 1.400,00 € 2.356,71 € 0,00 € 0,00 € 3.816,11 € 7.572,82
Ottobre € 1.080,00 € 2.426,24 € 0,00 € 0,00 € 2.795,05 € 6.301,29
Novembre € 2.799,00 € 4.470,05 € 0,00 € 0,00 € 3.780,06 € 11.049,11
Dicembre € 2.177,00 € 12.877,68 € 0,00 € 0,00 € 1.733,36 € 16.788,04
TOTALE € 11.626,00 € 45.600,53 € 0,00 € 0,00 € 27.385,98 € 84.612,51

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
S2C € 84.612,51 € 11.626,00 € 45.600,53 € 0,00 € 0,00 € 27.385,98
TOTALE € 84.612,51 € 11.626,00 € 45.600,53 € 0,00 € 0,00 € 27.385,98