welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2024 - VALMEX

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 101.336,00
76,1% del totale
2.028 ordini
Servizi
€ 7.038,22
5,3% del totale
64 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 7.676,93
Previdenza: € 7.676,93
Casse sanitarie: € 0,00
5,8% del totale
13 ordini
Rimborsi
€ 17.100,35
12,8% del totale
110 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Maggio € 31.651,00 € 1.178,23 € 0,00 € 2.534,10 € 8.696,37 € 44.059,70
Giugno € 18.043,00 € 951,57 € 0,00 € 421,69 € 1.146,77 € 20.563,03
Luglio € 15.164,00 € 2.346,82 € 0,00 € 905,55 € 1.796,88 € 20.213,25
Agosto € 8.205,00 € 352,80 € 0,00 € 1.625,81 € 1.030,45 € 11.214,06
Settembre € 10.279,00 € 770,00 € 0,00 € 903,87 € 1.329,44 € 13.282,31
Ottobre € 9.415,00 € 1.023,90 € 0,00 € 0,00 € 1.661,01 € 12.099,91
Novembre € 8.379,00 € 414,90 € 0,00 € 1.285,91 € 1.439,43 € 11.519,24
Dicembre € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00
TOTALE € 101.336,00 € 7.038,22 € 0,00 € 7.676,93 € 17.100,35 € 133.151,50

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
VALMEX € 133.151,50 € 101.336,00 € 7.038,22 € 0,00 € 7.676,93 € 17.100,35
TOTALE € 133.151,50 € 101.336,00 € 7.038,22 € 0,00 € 7.676,93 € 17.100,35