Riepilogo annuale 2024 - VALVOLE ITALIA
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 58.421,00
87,9% del totale
1.201 ordini
Servizi
€ 3.116,44
4,7% del totale
27 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 2.585,71
Previdenza: € 2.585,71
Casse sanitarie: € 0,00
3,9% del totale
10 ordini
Rimborsi
€ 2.375,62
3,6% del totale
12 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 2.950,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 3.150,00 |
| Febbraio | € 1.491,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 59,00 | € 1.550,00 |
| Marzo | € 1.365,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.365,00 |
| Aprile | € 400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 400,00 |
| Maggio | € 675,00 | € 78,89 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 753,89 |
| Giugno | € 16.198,00 | € 847,95 | € 0,00 | € 903,00 | € 950,00 | € 18.898,95 |
| Luglio | € 10.986,00 | € 347,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 731,62 | € 12.065,02 |
| Agosto | € 4.725,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.036,00 | € 0,00 | € 5.761,00 |
| Settembre | € 4.190,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 535,00 | € 4.725,00 |
| Ottobre | € 3.124,00 | € 442,14 | € 0,00 | € 70,92 | € 0,00 | € 3.637,06 |
| Novembre | € 8.786,00 | € 719,64 | € 0,00 | € 295,92 | € 0,00 | € 9.801,56 |
| Dicembre | € 3.531,00 | € 680,42 | € 0,00 | € 179,87 | € 0,00 | € 4.391,29 |
| TOTALE | € 58.421,00 | € 3.116,44 | € 0,00 | € 2.585,71 | € 2.375,62 | € 66.498,77 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALVOLE ITALIA | € 66.498,77 | € 58.421,00 | € 3.116,44 | € 0,00 | € 2.585,71 | € 2.375,62 |
| TOTALE | € 66.498,77 | € 58.421,00 | € 3.116,44 | € 0,00 | € 2.585,71 | € 2.375,62 |