Riepilogo annuale 2025 - ASCA LZ
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.
Gift card
€ 65.487,00
81,3% del totale
895 ordini
Servizi
€ 7.617,07
9,5% del totale
95 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 5.410,63
Previdenza: € 5.410,63
Casse sanitarie: € 0,00
6,7% del totale
5 ordini
Rimborsi
€ 2.049,42
2,5% del totale
22 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprile | € 19.032,00 | € 1.820,99 | € 0,00 | € 3.786,83 | € 0,00 | € 24.639,82 |
| Maggio | € 13.780,00 | € 1.435,33 | € 0,00 | € 0,00 | € 149,00 | € 15.364,33 |
| Giugno | € 6.565,00 | € 1.230,25 | € 0,00 | € 20,00 | € 0,00 | € 7.815,25 |
| Luglio | € 5.855,00 | € 280,00 | € 0,00 | € 911,00 | € 0,00 | € 7.046,00 |
| Agosto | € 4.242,00 | € 117,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 217,97 | € 4.576,97 |
| Settembre | € 6.076,00 | € 1.102,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.178,00 |
| Ottobre | € 3.902,00 | € 329,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 362,55 | € 4.593,55 |
| Novembre | € 6.035,00 | € 1.302,50 | € 0,00 | € 692,80 | € 1.319,90 | € 9.350,20 |
| TOTALE | € 65.487,00 | € 7.617,07 | € 0,00 | € 5.410,63 | € 2.049,42 | € 80.564,12 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCA | € 3.758,00 | € 2.597,00 | € 250,00 | € 0,00 | € 911,00 | € 0,00 |
| SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO | € 76.806,12 | € 62.890,00 | € 7.367,07 | € 0,00 | € 4.499,63 | € 2.049,42 |
| TOTALE | € 80.564,12 | € 65.487,00 | € 7.617,07 | € 0,00 | € 5.410,63 | € 2.049,42 |