Riepilogo annuale 2025 - AURIGA
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 151.112,00
68,9% del totale
2.538 ordini
Servizi
€ 25.936,10
11,8% del totale
155 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 1.028,40
Previdenza: € 1.028,40
Casse sanitarie: € 0,00
0,5% del totale
3 ordini
Rimborsi
€ 41.142,49
18,8% del totale
214 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | € 33.100,00 | € 6.838,48 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 22.506,96 | € 63.445,44 |
| Agosto | € 23.309,00 | € 4.462,73 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.307,39 | € 34.079,12 |
| Settembre | € 21.896,00 | € 3.692,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.131,97 | € 29.720,44 |
| Ottobre | € 17.915,00 | € 1.198,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.735,33 | € 20.848,89 |
| Novembre | € 24.560,00 | € 3.784,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.954,82 | € 32.299,20 |
| Dicembre | € 30.332,00 | € 5.959,48 | € 0,00 | € 28,40 | € 2.506,02 | € 38.825,90 |
| TOTALE | € 151.112,00 | € 25.936,10 | € 0,00 | € 1.028,40 | € 41.142,49 | € 219.218,99 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURIGA | € 219.218,99 | € 151.112,00 | € 25.936,10 | € 0,00 | € 1.028,40 | € 41.142,49 |
| TOTALE | € 219.218,99 | € 151.112,00 | € 25.936,10 | € 0,00 | € 1.028,40 | € 41.142,49 |