Riepilogo annuale 2025 - BIONAP
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 21.563,00
51,5% del totale
649 ordini
Servizi
€ 5.326,29
12,7% del totale
13 ordini
Buoni pasto
€ 7.112,00
17,0% del totale
1.089 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 7.856,86
18,8% del totale
50 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggio | € 3.843,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.685,82 | € 5.528,82 |
| Giugno | € 6.340,00 | € 0,00 | € 3.512,00 | € 0,00 | € 4.797,69 | € 14.649,69 |
| Luglio | € 3.615,00 | € 2.403,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 250,00 | € 6.268,54 |
| Agosto | € 1.750,00 | € 212,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 189,87 | € 2.152,79 |
| Settembre | € 1.887,00 | € 1.307,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.194,00 |
| Ottobre | € 2.032,00 | € 2.016,27 | € 3.600,00 | € 0,00 | € 513,48 | € 8.161,75 |
| Novembre | € 2.096,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 420,00 | € 2.516,00 |
| Dicembre | € 0,00 | € -613,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € -613,44 |
| TOTALE | € 21.563,00 | € 5.326,29 | € 7.112,00 | € 0,00 | € 7.856,86 | € 41.858,15 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE | € 22.095,86 | € 8.862,00 | € 1.892,00 | € 5.600,00 | € 0,00 | € 5.741,86 |
| BIONAP | € 19.762,29 | € 12.701,00 | € 3.434,29 | € 1.512,00 | € 0,00 | € 2.115,00 |
| TOTALE | € 41.858,15 | € 21.563,00 | € 5.326,29 | € 7.112,00 | € 0,00 | € 7.856,86 |