Riepilogo annuale 2025 - CAPCOST
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 3.535,00
59,3% del totale
39 ordini
Servizi
€ 1.971,51
33,1% del totale
4 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 450,00
7,6% del totale
2 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Febbraio | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 |
| Marzo | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 |
| Aprile | € 725,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 725,00 |
| Maggio | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 |
| Giugno | € 25,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 25,00 |
| Luglio | € 40,00 | € 1.215,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 250,00 | € 1.505,51 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 | € 200,00 |
| Settembre | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,00 |
| Ottobre | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 |
| Novembre | € 175,00 | € 756,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 931,00 |
| Dicembre | € 570,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 570,00 |
| TOTALE | € 3.535,00 | € 1.971,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 450,00 | € 5.956,51 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPCOST | € 5.956,51 | € 3.535,00 | € 1.971,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 450,00 |
| TOTALE | € 5.956,51 | € 3.535,00 | € 1.971,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 450,00 |