Riepilogo annuale 2025 - CASAFORTE
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 35.654,00
63,5% del totale
541 ordini
Servizi
€ 8.497,22
15,1% del totale
43 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 4.810,00
Previdenza: € 4.810,00
Casse sanitarie: € 0,00
8,6% del totale
5 ordini
Rimborsi
€ 7.159,20
12,8% del totale
18 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 2.990,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.990,00 |
| Febbraio | € 1.330,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 298,43 | € 1.628,43 |
| Marzo | € 5.695,00 | € 245,85 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | € 7.940,85 |
| Aprile | € 3.170,00 | € 1.417,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.893,04 | € 6.480,18 |
| Maggio | € 2.260,00 | € 270,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.060,00 | € 6.590,00 |
| Giugno | € 1.720,00 | € 1.926,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 199,06 | € 3.845,21 |
| Luglio | € 2.570,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.570,00 |
| Agosto | € 2.540,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.540,00 |
| Settembre | € 2.235,00 | € 190,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 65,75 | € 2.490,75 |
| Ottobre | € 3.345,00 | € 389,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 537,00 | € 4.271,90 |
| Novembre | € 4.800,00 | € 284,23 | € 0,00 | € 2.810,00 | € 105,92 | € 8.000,15 |
| Dicembre | € 2.999,00 | € 3.773,95 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.772,95 |
| TOTALE | € 35.654,00 | € 8.497,22 | € 0,00 | € 4.810,00 | € 7.159,20 | € 56.120,42 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASAFORTE | € 49.120,50 | € 28.760,00 | € 8.497,22 | € 0,00 | € 4.810,00 | € 7.053,28 |
| STORAGE WORLD ITALIA | € 6.999,92 | € 6.894,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 105,92 |
| TOTALE | € 56.120,42 | € 35.654,00 | € 8.497,22 | € 0,00 | € 4.810,00 | € 7.159,20 |