Riepilogo annuale 2025 - CENTAURO
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 17.541,00
84,5% del totale
388 ordini
Servizi
€ 1.634,46
7,9% del totale
6 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 1.587,56
7,6% del totale
8 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 905,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 905,00 |
| Febbraio | € 375,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 310,00 | € 685,00 |
| Marzo | € 1.035,00 | € 840,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 729,06 | € 2.604,06 |
| Aprile | € 2.125,00 | € 477,26 | € 0,00 | € 0,00 | € 143,99 | € 2.746,25 |
| Maggio | € 2.585,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 141,34 | € 2.726,34 |
| Giugno | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 |
| Luglio | € 2.373,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.373,00 |
| Agosto | € 635,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 635,00 |
| Settembre | € 725,00 | € 309,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.034,00 |
| Ottobre | € 3.094,00 | € 8,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 263,17 | € 3.365,37 |
| Novembre | € 1.705,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.705,00 |
| Dicembre | € 1.384,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.384,00 |
| TOTALE | € 17.541,00 | € 1.634,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.587,56 | € 20.763,02 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAURO | € 20.763,02 | € 17.541,00 | € 1.634,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.587,56 |
| TOTALE | € 20.763,02 | € 17.541,00 | € 1.634,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.587,56 |