welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2025 - CIBAS

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 41.173,00
47,7% del totale
664 ordini
Servizi
€ 28.471,71
33,0% del totale
131 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 943,00
Previdenza: € 943,00
Casse sanitarie: € 0,00
1,1% del totale
1 ordini
Rimborsi
€ 15.739,06
18,2% del totale
93 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Marzo € 11.480,00 € 2.454,18 € 0,00 € 0,00 € 4.323,19 € 18.257,37
Aprile € 8.320,00 € 5.714,26 € 0,00 € 0,00 € 3.960,12 € 17.994,38
Maggio € 6.805,00 € 4.467,48 € 0,00 € 0,00 € 2.050,06 € 13.322,54
Giugno € 4.405,00 € 2.770,70 € 0,00 € 0,00 € 119,60 € 7.295,30
Luglio € 3.625,00 € 2.687,96 € 0,00 € 0,00 € 2.205,02 € 8.517,98
Agosto € 880,00 € 618,54 € 0,00 € 0,00 € 407,36 € 1.905,90
Settembre € 1.285,00 € 3.850,17 € 0,00 € 0,00 € 61,12 € 5.196,29
Ottobre € 1.520,00 € 1.628,07 € 0,00 € 0,00 € 1.374,30 € 4.522,37
Novembre € 928,00 € 2.974,43 € 0,00 € 943,00 € 425,27 € 5.270,70
Dicembre € 1.925,00 € 1.305,92 € 0,00 € 0,00 € 813,02 € 4.043,94
TOTALE € 41.173,00 € 28.471,71 € 0,00 € 943,00 € 15.739,06 € 86.326,77

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
CIBAS € 72.177,57 € 36.648,00 € 20.096,15 € 0,00 € 943,00 € 14.490,42
DVC € 8.369,02 € 2.350,00 € 5.867,79 € 0,00 € 0,00 € 151,23
RAM € 5.780,18 € 2.175,00 € 2.507,77 € 0,00 € 0,00 € 1.097,41
TOTALE € 86.326,77 € 41.173,00 € 28.471,71 € 0,00 € 943,00 € 15.739,06