welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2025 - COMIECO

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 23.420,00
62,7% del totale
370 ordini
Servizi
€ 2.295,46
6,1% del totale
5 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 600,00
Previdenza: € 600,00
Casse sanitarie: € 0,00
1,6% del totale
2 ordini
Rimborsi
€ 11.023,05
29,5% del totale
44 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Febbraio € 925,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 1.425,00
Marzo € 1.710,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.605,00 € 3.315,00
Aprile € 735,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100,78 € 1.835,78
Maggio € 3.060,00 € 488,99 € 0,00 € 0,00 € 3.496,00 € 7.044,99
Giugno € 3.450,00 € 872,47 € 0,00 € 0,00 € 2.081,11 € 6.403,58
Luglio € 2.175,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 979,39 € 3.154,39
Agosto € 1.355,00 € 80,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.435,00
Settembre € 1.744,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,77 € 1.877,77
Ottobre € 2.200,00 € 854,00 € 0,00 € 100,00 € 1.362,00 € 4.516,00
Novembre € 3.675,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.675,00
Dicembre € 2.391,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 265,00 € 2.656,00
TOTALE € 23.420,00 € 2.295,46 € 0,00 € 600,00 € 11.023,05 € 37.338,51

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
COMIECO € 37.338,51 € 23.420,00 € 2.295,46 € 0,00 € 600,00 € 11.023,05
TOTALE € 37.338,51 € 23.420,00 € 2.295,46 € 0,00 € 600,00 € 11.023,05