welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2025 - COMO ACQUA

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 94.705,00
60,5% del totale
1.702 ordini
Servizi
€ 9.894,19
6,3% del totale
65 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 25.098,80
Previdenza: € 25.098,80
Casse sanitarie: € 0,00
16,0% del totale
35 ordini
Rimborsi
€ 26.807,37
17,1% del totale
149 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Gennaio € 1.798,00 € 0,00 € 0,00 € 37,81 € 333,00 € 2.168,81
Febbraio € 3.283,00 € 0,00 € 0,00 € 819,09 € 388,36 € 4.490,45
Marzo € 1.607,00 € 634,43 € 0,00 € 0,00 € 243,88 € 2.485,31
Aprile € 1.695,00 € 194,00 € 0,00 € 0,00 € 663,84 € 2.552,84
Maggio € 9.715,00 € 109,90 € 0,00 € 1.546,48 € 1.387,07 € 12.758,45
Giugno € 4.840,00 € 220,00 € 0,00 € 10.216,53 € 4.073,89 € 19.350,42
Luglio € 17.020,00 € 1.061,15 € 0,00 € 2.480,34 € 7.144,90 € 27.706,39
Agosto € 8.894,00 € 2.775,17 € 0,00 € 1.055,36 € 2.507,82 € 15.232,35
Settembre € 8.550,00 € 1.196,74 € 0,00 € 1.902,95 € 3.403,01 € 15.052,70
Ottobre € 11.920,00 € 1.602,08 € 0,00 € 0,00 € 3.225,69 € 16.747,77
Novembre € 12.553,00 € 1.009,58 € 0,00 € 2.852,16 € 3.356,24 € 19.770,98
Dicembre € 12.830,00 € 1.091,14 € 0,00 € 4.188,08 € 79,67 € 18.188,89
TOTALE € 94.705,00 € 9.894,19 € 0,00 € 25.098,80 € 26.807,37 € 156.505,36

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
COMO ACQUA € 156.505,36 € 94.705,00 € 9.894,19 € 0,00 € 25.098,80 € 26.807,37
TOTALE € 156.505,36 € 94.705,00 € 9.894,19 € 0,00 € 25.098,80 € 26.807,37