Riepilogo annuale 2025 - CORTILIA
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 32.561,00
66,2% del totale
506 ordini
Servizi
€ 9.188,63
18,7% del totale
91 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 2.409,32
Previdenza: € 2.409,32
Casse sanitarie: € 0,00
4,9% del totale
13 ordini
Rimborsi
€ 5.051,83
10,3% del totale
27 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Febbraio | € 2.138,00 | € 3.866,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.004,54 |
| Marzo | € 3.674,00 | € 927,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 349,00 | € 4.950,30 |
| Aprile | € 3.997,00 | € 333,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 850,00 | € 5.180,30 |
| Maggio | € 3.985,00 | € 1.131,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 6.116,57 |
| Giugno | € 2.865,00 | € 367,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 60,00 | € 3.292,12 |
| Luglio | € 3.655,00 | € 499,00 | € 0,00 | € 50,00 | € 0,00 | € 4.204,00 |
| Agosto | € 829,00 | € 49,00 | € 0,00 | € 1.150,00 | € 0,00 | € 2.028,00 |
| Settembre | € 2.608,00 | € 147,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.343,00 | € 4.098,00 |
| Ottobre | € 2.663,00 | € 49,00 | € 0,00 | € 57,00 | € 778,00 | € 3.547,00 |
| Novembre | € 4.458,00 | € 896,40 | € 0,00 | € 1.152,32 | € 566,66 | € 7.073,38 |
| Dicembre | € 1.689,00 | € 922,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 105,17 | € 2.716,57 |
| TOTALE | € 32.561,00 | € 9.188,63 | € 0,00 | € 2.409,32 | € 5.051,83 | € 49.210,78 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTILIA | € 49.210,78 | € 32.561,00 | € 9.188,63 | € 0,00 | € 2.409,32 | € 5.051,83 |
| TOTALE | € 49.210,78 | € 32.561,00 | € 9.188,63 | € 0,00 | € 2.409,32 | € 5.051,83 |