Riepilogo annuale 2025 - ELEVENTY
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 46.733,00
86,9% del totale
813 ordini
Servizi
€ 3.151,76
5,9% del totale
26 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 3.871,74
7,2% del totale
17 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprile | € 9.220,00 | € 514,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 98,00 | € 9.832,67 |
| Maggio | € 9.527,00 | € 790,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.278,00 | € 11.595,40 |
| Giugno | € 6.999,00 | € 453,11 | € 0,00 | € 0,00 | € 98,00 | € 7.550,11 |
| Luglio | € 3.877,00 | € 196,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 98,00 | € 4.171,00 |
| Agosto | € 2.380,00 | € 40,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 98,00 | € 2.518,00 |
| Settembre | € 2.189,00 | € 182,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 811,36 | € 3.182,36 |
| Ottobre | € 2.286,00 | € 302,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 517,88 | € 3.106,87 |
| Novembre | € 3.775,00 | € 537,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.312,99 |
| Dicembre | € 6.480,00 | € 134,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 872,50 | € 7.487,10 |
| TOTALE | € 46.733,00 | € 3.151,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.871,74 | € 53.756,50 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVENTY | € 53.756,50 | € 46.733,00 | € 3.151,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.871,74 |
| TOTALE | € 53.756,50 | € 46.733,00 | € 3.151,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.871,74 |