welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2025 - ENGEA

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 9.030,00
20,9% del totale
94 ordini
Servizi
€ 13.422,13
31,1% del totale
121 ordini
Buoni pasto
€ 2.640,00
6,1% del totale
330 ordini
Versamenti
€ 14.200,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 14.200,00
32,9% del totale
89 ordini
Rimborsi
€ 3.845,27
8,9% del totale
28 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Gennaio € 2.650,00 € 341,98 € 0,00 € 4.900,00 € 0,00 € 7.891,98
Febbraio € 950,00 € 2.630,90 € 0,00 € 1.100,00 € 350,00 € 5.030,90
Marzo € 875,00 € 1.471,66 € 0,00 € 1.000,00 € 25,00 € 3.371,66
Aprile € 200,00 € 698,76 € 0,00 € 400,00 € 149,00 € 1.447,76
Maggio € 250,00 € 588,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 838,00
Giugno € 400,00 € 2.597,97 € 1.280,00 € 1.800,00 € 724,45 € 6.802,42
Luglio € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 355,00 € 605,00
Agosto € 1.400,00 € 343,00 € 0,00 € 200,00 € 340,00 € 2.283,00
Settembre € 0,00 € 721,30 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 921,30
Ottobre € 850,00 € 882,00 € 1.360,00 € 800,00 € 250,00 € 4.142,00
Novembre € 725,00 € 324,89 € 0,00 € 500,00 € 145,05 € 1.694,94
Dicembre € 480,00 € 2.821,67 € 0,00 € 3.300,00 € 1.506,77 € 8.108,44
TOTALE € 9.030,00 € 13.422,13 € 2.640,00 € 14.200,00 € 3.845,27 € 43.137,40

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
ENGEA € 43.137,40 € 9.030,00 € 13.422,13 € 2.640,00 € 14.200,00 € 3.845,27
TOTALE € 43.137,40 € 9.030,00 € 13.422,13 € 2.640,00 € 14.200,00 € 3.845,27