welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2025 - FODOM

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.

Gift card
€ 28.510,00
58,4% del totale
422 ordini
Servizi
€ 9.744,71
20,0% del totale
93 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 10.151,04
Previdenza: € 10.151,04
Casse sanitarie: € 0,00
20,8% del totale
14 ordini
Rimborsi
€ 422,33
0,9% del totale
6 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Marzo € 70,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70,00
Aprile € 5.364,00 € 70,00 € 0,00 € 1.018,86 € 0,00 € 6.452,86
Maggio € 3.234,00 € 615,00 € 0,00 € 2.520,00 € 185,51 € 6.554,51
Giugno € 4.807,00 € 2.464,48 € 0,00 € 1.920,00 € 72,00 € 9.263,48
Luglio € 2.860,00 € 496,78 € 0,00 € 1.920,00 € 0,00 € 5.276,78
Agosto € 1.235,00 € 403,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.638,00
Settembre € 2.330,00 € 563,92 € 0,00 € 505,28 € 0,00 € 3.399,20
Ottobre € 3.790,00 € 1.517,70 € 0,00 € 0,00 € 164,82 € 5.472,52
Novembre € 4.820,00 € 3.613,83 € 0,00 € 2.266,90 € 0,00 € 10.700,73
TOTALE € 28.510,00 € 9.744,71 € 0,00 € 10.151,04 € 422,33 € 48.828,08

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
FODOM € 48.828,08 € 28.510,00 € 9.744,71 € 0,00 € 10.151,04 € 422,33
TOTALE € 48.828,08 € 28.510,00 € 9.744,71 € 0,00 € 10.151,04 € 422,33