welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2025 - GLEM GAS

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.

Gift card
€ 102.126,00
89,3% del totale
2.236 ordini
Servizi
€ 1.284,11
1,1% del totale
9 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 1.665,00
Previdenza: € 1.665,00
Casse sanitarie: € 0,00
1,5% del totale
3 ordini
Rimborsi
€ 9.245,03
8,1% del totale
30 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Gennaio € 634,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124,21 € 758,21
Febbraio € 290,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 290,00
Marzo € 350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00
Aprile € 7.264,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154,12 € 7.418,12
Maggio € 2.424,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 183,93 € 2.607,93
Giugno € 20.110,00 € 544,47 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 20.854,47
Luglio € 7.664,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 768,72 € 8.432,72
Agosto € 16.514,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.997,47 € 18.511,47
Settembre € 21.689,00 € 127,60 € 0,00 € 1.000,00 € 2.299,73 € 25.116,33
Ottobre € 12.117,00 € 472,28 € 0,00 € 0,00 € 2.718,33 € 15.307,61
Novembre € 13.070,00 € 139,76 € 0,00 € 465,00 € 998,52 € 14.673,28
TOTALE € 102.126,00 € 1.284,11 € 0,00 € 1.665,00 € 9.245,03 € 114.320,14

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
B&N € 2.800,00 € 2.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
GLEM GAS € 111.520,14 € 99.326,00 € 1.284,11 € 0,00 € 1.665,00 € 9.245,03
TOTALE € 114.320,14 € 102.126,00 € 1.284,11 € 0,00 € 1.665,00 € 9.245,03