Riepilogo annuale 2025 - GREDA
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 32.124,00
67,9% del totale
794 ordini
Servizi
€ 3.892,44
8,2% del totale
14 ordini
Buoni pasto
€ 8.640,00
18,3% del totale
1.400 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 2.675,60
5,7% del totale
7 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 2.644,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.644,00 |
| Febbraio | € 3.240,00 | € 240,00 | € 680,00 | € 0,00 | € 210,00 | € 4.370,00 |
| Marzo | € 11.934,00 | € 49,00 | € 5.712,00 | € 0,00 | € 795,60 | € 18.490,60 |
| Aprile | € 3.530,00 | € 1.647,44 | € -480,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.697,44 |
| Maggio | € 973,00 | € 232,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.205,00 |
| Giugno | € 3.625,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.625,00 |
| Luglio | € 470,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 470,00 |
| Agosto | € 505,00 | € 240,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 745,00 |
| Settembre | € 1.758,00 | € 0,00 | € 2.728,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.486,00 |
| Ottobre | € 475,00 | € 156,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.320,00 | € 1.951,00 |
| Novembre | € 508,00 | € 280,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 788,00 |
| Dicembre | € 2.462,00 | € 1.048,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 350,00 | € 3.860,00 |
| TOTALE | € 32.124,00 | € 3.892,44 | € 8.640,00 | € 0,00 | € 2.675,60 | € 47.332,04 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GREDA | € 47.332,04 | € 32.124,00 | € 3.892,44 | € 8.640,00 | € 0,00 | € 2.675,60 |
| TOTALE | € 47.332,04 | € 32.124,00 | € 3.892,44 | € 8.640,00 | € 0,00 | € 2.675,60 |