Riepilogo annuale 2025 - IG ITALIA
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 7.990,00
98,2% del totale
143 ordini
Servizi
€ 147,00
1,8% del totale
1 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | € 2.045,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.045,00 |
| Aprile | € 1.495,00 | € 147,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.642,00 |
| Maggio | € 700,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 700,00 |
| Giugno | € 760,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 760,00 |
| Luglio | € 745,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 745,00 |
| Agosto | € 255,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 255,00 |
| Settembre | € 810,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 810,00 |
| Ottobre | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300,00 |
| Novembre | € 400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 400,00 |
| Dicembre | € 480,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 480,00 |
| TOTALE | € 7.990,00 | € 147,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.137,00 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IG ITALIA | € 8.137,00 | € 7.990,00 | € 147,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 8.137,00 | € 7.990,00 | € 147,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |