Riepilogo annuale 2025 - IME GROUP
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 64.931,00
81,0% del totale
1.330 ordini
Servizi
€ 4.278,60
5,3% del totale
36 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 5.398,84
Previdenza: € 5.398,84
Casse sanitarie: € 0,00
6,7% del totale
11 ordini
Rimborsi
€ 5.595,59
7,0% del totale
17 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprile | € 0,00 | € 7,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7,80 |
| Maggio | € 50,00 | € 15,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 65,60 |
| Giugno | € 16.981,00 | € 911,36 | € 0,00 | € 1.356,00 | € 0,00 | € 19.248,36 |
| Luglio | € 19.676,00 | € 602,21 | € 0,00 | € 2.689,40 | € 3.747,94 | € 26.715,55 |
| Agosto | € 7.625,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.625,00 |
| Settembre | € 5.810,00 | € 617,96 | € 0,00 | € 400,00 | € 0,00 | € 6.827,96 |
| Ottobre | € 4.595,00 | € 265,50 | € 0,00 | € 100,00 | € 1.011,65 | € 5.972,15 |
| Novembre | € 4.619,00 | € 1.017,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.636,05 |
| Dicembre | € 5.575,00 | € 841,12 | € 0,00 | € 853,44 | € 836,00 | € 8.105,56 |
| TOTALE | € 64.931,00 | € 4.278,60 | € 0,00 | € 5.398,84 | € 5.595,59 | € 80.204,03 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IME INDUSTRIE MECCANICHE ELETTRICHE | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| IMEMONT | € 16.368,92 | € 14.151,00 | € 1.117,92 | € 0,00 | € 1.100,00 | € 0,00 |
| IMEQUADRI DUESTELLE | € 63.635,11 | € 50.580,00 | € 3.160,68 | € 0,00 | € 4.298,84 | € 5.595,59 |
| TOTALE | € 80.204,03 | € 64.931,00 | € 4.278,60 | € 0,00 | € 5.398,84 | € 5.595,59 |