Riepilogo annuale 2025 - LABORATOIRES
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Luglio, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 500,00
11,2% del totale
7 ordini
Servizi
€ 1.977,78
44,2% del totale
9 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 1.995,00
44,6% del totale
7 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 450,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 950,45 |
| Febbraio | € 50,00 | € 278,43 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 328,43 |
| Marzo | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 |
| Aprile | € 0,00 | € 145,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 145,44 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| Luglio | € 0,00 | € 153,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 153,00 |
| Settembre | € 0,00 | € 452,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 452,46 |
| Ottobre | € 50,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 50,00 |
| Novembre | € 0,00 | € 498,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 498,00 |
| Dicembre | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 995,00 | € 1.195,00 |
| TOTALE | € 500,00 | € 1.977,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.995,00 | € 4.472,78 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAB FILLMED | € 3.972,78 | € 500,00 | € 1.977,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.495,00 |
| LAB SVR | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 |
| TOTALE | € 4.472,78 | € 500,00 | € 1.977,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.995,00 |