welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2025 - LEMO ITALIA

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 3.770,00
25,4% del totale
81 ordini
Servizi
€ 9.450,42
63,6% del totale
26 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 1.650,00
11,1% del totale
5 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Gennaio € 1.200,00 € 917,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.117,78
Febbraio € 565,00 € 519,60 € 0,00 € 0,00 € 78,00 € 1.162,60
Marzo € 270,00 € 775,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.045,63
Aprile € 220,00 € 2.521,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.741,44
Maggio € 210,00 € 183,33 € 0,00 € 0,00 € 117,00 € 510,33
Giugno € 250,00 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700,00
Luglio € 325,00 € 320,72 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 845,72
Agosto € 150,00 € 941,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.091,16
Settembre € 105,00 € 510,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 615,80
Ottobre € 0,00 € 803,86 € 0,00 € 0,00 € 1.255,00 € 2.058,86
Novembre € 325,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 325,00
Dicembre € 150,00 € 1.506,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.656,10
TOTALE € 3.770,00 € 9.450,42 € 0,00 € 0,00 € 1.650,00 € 14.870,42

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
LEMO ITALIA € 14.870,42 € 3.770,00 € 9.450,42 € 0,00 € 0,00 € 1.650,00
TOTALE € 14.870,42 € 3.770,00 € 9.450,42 € 0,00 € 0,00 € 1.650,00