Riepilogo annuale 2025 - LIFERAY
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.
Gift card
€ 13.000,00
93,0% del totale
113 ordini
Servizi
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 500,00
Previdenza: € 500,00
Casse sanitarie: € 0,00
3,6% del totale
1 ordini
Rimborsi
€ 472,00
3,4% del totale
1 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giugno | € 3.265,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 472,00 | € 3.737,00 |
| Luglio | € 4.435,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.435,00 |
| Agosto | € 1.230,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.230,00 |
| Settembre | € 1.150,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | € 1.650,00 |
| Ottobre | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 |
| Novembre | € 1.920,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.920,00 |
| TOTALE | € 13.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 472,00 | € 13.972,00 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFERAY | € 13.972,00 | € 13.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 472,00 |
| TOTALE | € 13.972,00 | € 13.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 472,00 |