Riepilogo annuale 2025 - MECAER
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 249.055,00
80,7% del totale
5.169 ordini
Servizi
€ 9.461,49
3,1% del totale
43 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 9.797,16
Previdenza: € 9.797,16
Casse sanitarie: € 0,00
3,2% del totale
11 ordini
Rimborsi
€ 40.345,91
13,1% del totale
184 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 1.675,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.675,00 |
| Febbraio | € 865,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 865,00 |
| Marzo | € 5.039,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.039,00 |
| Aprile | € 56.086,00 | € 900,90 | € 0,00 | € 2.345,75 | € 15.218,99 | € 74.551,64 |
| Maggio | € 21.719,00 | € 2.263,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.455,90 | € 28.438,14 |
| Giugno | € 64.113,00 | € 359,79 | € 0,00 | € 203,00 | € 7.697,64 | € 72.373,43 |
| Luglio | € 30.282,00 | € 336,75 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.200,20 | € 33.818,95 |
| Agosto | € 15.280,00 | € 2.776,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.002,92 | € 20.059,72 |
| Settembre | € 15.826,00 | € 676,43 | € 0,00 | € 500,00 | € 4.689,49 | € 21.691,92 |
| Ottobre | € 32.975,00 | € 2.147,58 | € 0,00 | € 6.748,41 | € 2.950,77 | € 44.821,76 |
| Novembre | € 1.665,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 130,00 | € 1.795,00 |
| Dicembre | € 3.530,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.530,00 |
| TOTALE | € 249.055,00 | € 9.461,49 | € 0,00 | € 9.797,16 | € 40.345,91 | € 308.659,56 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECAER | € 308.659,56 | € 249.055,00 | € 9.461,49 | € 0,00 | € 9.797,16 | € 40.345,91 |
| TOTALE | € 308.659,56 | € 249.055,00 | € 9.461,49 | € 0,00 | € 9.797,16 | € 40.345,91 |