welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2025 - MERLETTI

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Febbraio, Marzo, Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 23.913,00
100,0% del totale
686 ordini
Servizi
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Febbraio € 1.930,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.930,00
Marzo € 1.480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.480,00
Aprile € 1.258,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.258,00
Giugno € 1.712,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.712,00
Luglio € 4.129,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.129,00
Agosto € 3.218,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.218,00
Settembre € 865,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 865,00
Ottobre € 1.002,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.002,00
Novembre € 6.259,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.259,00
Dicembre € 2.060,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.060,00
TOTALE € 23.913,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.913,00

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
MERLETTI € 23.913,00 € 23.913,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE € 23.913,00 € 23.913,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00