Riepilogo annuale 2025 - ONE TEAM
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 51.562,00
85,7% del totale
1.041 ordini
Servizi
€ 1.929,54
3,2% del totale
33 ordini
Buoni pasto
€ 1.800,00
3,0% del totale
360 ordini
Versamenti
€ 1.500,00
Previdenza: € 1.000,00
Casse sanitarie: € 500,00
2,5% del totale
6 ordini
Rimborsi
€ 3.374,22
5,6% del totale
21 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 9.013,00 | € 196,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | € 9.709,00 |
| Febbraio | € 6.909,00 | € 392,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.301,00 |
| Marzo | € 5.360,00 | € 318,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.678,00 |
| Aprile | € 3.215,00 | € 98,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 50,00 | € 3.363,00 |
| Maggio | € 5.115,00 | € 272,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 793,00 | € 7.180,00 |
| Giugno | € 4.696,00 | € 159,00 | € 900,00 | € 0,00 | € 1.060,93 | € 6.815,93 |
| Luglio | € 2.575,00 | € 49,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 603,11 | € 3.227,11 |
| Agosto | € 2.090,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.090,00 |
| Settembre | € 1.555,00 | € 49,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.604,00 |
| Ottobre | € 2.180,00 | € 49,00 | € 900,00 | € 0,00 | € 287,18 | € 3.416,18 |
| Novembre | € 2.985,00 | € 156,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.141,00 |
| Dicembre | € 5.869,00 | € 191,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 580,00 | € 6.640,54 |
| TOTALE | € 51.562,00 | € 1.929,54 | € 1.800,00 | € 1.500,00 | € 3.374,22 | € 60.165,76 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE TEAM | € 60.165,76 | € 51.562,00 | € 1.929,54 | € 1.800,00 | € 1.500,00 | € 3.374,22 |
| TOTALE | € 60.165,76 | € 51.562,00 | € 1.929,54 | € 1.800,00 | € 1.500,00 | € 3.374,22 |