Riepilogo annuale 2025 - PIRAMIS
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 138.364,00
97,5% del totale
2.553 ordini
Servizi
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 3.505,22
2,5% del totale
15 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 37.370,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 37.370,00 |
| Febbraio | € 44.260,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.260,00 |
| Marzo | € 13.820,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.134,91 | € 15.954,91 |
| Aprile | € 11.191,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 757,12 | € 11.948,12 |
| Maggio | € 7.876,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 48,00 | € 7.924,00 |
| Giugno | € 4.160,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 426,88 | € 4.586,88 |
| Luglio | € 3.793,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.793,00 |
| Agosto | € 3.818,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.818,00 |
| Settembre | € 1.355,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.355,00 |
| Ottobre | € 3.788,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.788,00 |
| Novembre | € 5.217,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 138,31 | € 5.355,31 |
| Dicembre | € 1.716,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.716,00 |
| TOTALE | € 138.364,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.505,22 | € 141.869,22 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAVERICK GROUP S.R.L. | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| PIRAMIS GROUP S.R.L. | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| PIRAMIS IN STORE SRL CON UNICO SOCIO | € 37.740,00 | € 37.740,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| PIRAMIS P.A. S.R.L. | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| PIRAMIS s.r.l. | € 82.130,00 | € 82.130,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| PROTECTA GROUP | € 6.399,22 | € 2.894,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.505,22 |
| TOTALE | € 141.869,22 | € 138.364,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.505,22 |