Riepilogo annuale 2025 - QUANTIS
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 25.074,90
34,3% del totale
485 ordini
Servizi
€ 15.937,75
21,8% del totale
101 ordini
Buoni pasto
€ 18.568,00
25,4% del totale
2.349 ordini
Versamenti
€ 2.880,00
Previdenza: € 2.880,00
Casse sanitarie: € 0,00
3,9% del totale
4 ordini
Rimborsi
€ 10.624,38
14,5% del totale
50 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 975,00 | € 876,86 | € 1.624,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.475,86 |
| Febbraio | € 1.995,00 | € 1.942,85 | € 1.824,00 | € 0,00 | € 770,52 | € 6.532,37 |
| Marzo | € 2.799,90 | € 1.362,76 | € 2.440,00 | € 0,00 | € 1.984,00 | € 8.586,66 |
| Aprile | € 1.290,00 | € 649,53 | € 1.048,00 | € 0,00 | € 916,04 | € 3.903,57 |
| Maggio | € 2.815,00 | € 1.086,62 | € 1.680,00 | € 0,00 | € 150,80 | € 5.732,42 |
| Giugno | € 1.260,00 | € 199,29 | € 1.448,00 | € 0,00 | € 1.642,58 | € 4.549,87 |
| Luglio | € 2.980,00 | € 2.296,20 | € 1.600,00 | € 1.690,00 | € 389,30 | € 8.955,50 |
| Agosto | € 1.800,00 | € 430,51 | € 584,00 | € 0,00 | € 497,12 | € 3.311,63 |
| Settembre | € 1.250,00 | € 1.035,82 | € 1.408,00 | € 0,00 | € 321,02 | € 4.014,84 |
| Ottobre | € 2.400,00 | € 585,89 | € 2.136,00 | € 0,00 | € 994,00 | € 6.115,89 |
| Novembre | € 4.465,00 | € 3.894,52 | € 2.016,00 | € 1.190,00 | € 2.959,00 | € 14.524,52 |
| Dicembre | € 1.045,00 | € 1.576,90 | € 760,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.381,90 |
| TOTALE | € 25.074,90 | € 15.937,75 | € 18.568,00 | € 2.880,00 | € 10.624,38 | € 73.085,03 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUANTIS | € 73.085,03 | € 25.074,90 | € 15.937,75 | € 18.568,00 | € 2.880,00 | € 10.624,38 |
| TOTALE | € 73.085,03 | € 25.074,90 | € 15.937,75 | € 18.568,00 | € 2.880,00 | € 10.624,38 |