Riepilogo annuale 2025 - R.ED.EL
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Gift card
€ 26.890,00
94,7% del totale
615 ordini
Servizi
€ 559,24
2,0% del totale
1 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 960,00
3,4% del totale
3 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | € 6.855,00 | € 559,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.414,24 |
| Agosto | € 3.760,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.760,00 |
| Settembre | € 3.470,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.470,00 |
| Ottobre | € 2.155,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.155,00 |
| Novembre | € 1.360,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.360,00 |
| Dicembre | € 9.290,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 960,00 | € 10.250,00 |
| TOTALE | € 26.890,00 | € 559,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 960,00 | € 28.409,24 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.ED.EL | € 28.409,24 | € 26.890,00 | € 559,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 960,00 |
| TOTALE | € 28.409,24 | € 26.890,00 | € 559,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 960,00 |